× Home Tests & Quizzes Textbook Resources
☰
Summer
Question of the Day Archive
Aug 24 Aug 23
Aug 22
Aug 21 Aug 20 Aug 19 Aug 18 Aug 17 Aug 16 Aug 15
Aug 14 Aug 13 Aug 12 Aug 11 Aug 10 Aug 9 Aug 8 Aug 7 Aug 6 Aug 5
Aug 4 Aug 3 Aug 2 Aug 1 Jul 31 Jul 30 Jul 29 Jul 28 Jul 27 Jul 26
Jul 25 Jul 24 Jul 23 Jul 22 Jul 21 Jul 20 Jul 19 Jul 18 Jul 17 Jul 16
Jul 15 Jul 14 Jul 13 Jul 12 Jul 11 Jul 10 Jul 9 Jul 8 Jul 7 Jul 6

Aug 22 Question:

Josh has a rewards card for a movie theater.

Which inequality can Josh use to determine x, the minimum number of visits he needs to earn his first free movie ticket?

A) 55 ≥ 3.5x + 15
B) 55 ≥ 15x + 3.5
C) 55 ≤ 3.5x + 15
D) 55 ≤ 15x + 3.5

New Jersey Student Learning Standard: NJSLS 7.EE.B.4b
Grade 7 Mathematics Reference Sheet